首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-05-29
點(diǎn)擊次數(shù):566次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001124377001
公示名稱:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工二類1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001124377001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工二類1標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-22 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-2機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)) |
公示開始日期:2024-05-29 | 公示截止日期:2024-05-31 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6237129 | 6237129 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期60天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6251147 | 6251147 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期60天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 6251286 | 6251286 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開工日期2024年5月,計(jì)劃工期60天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 史立恒 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132017201721381 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙建良 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132005200906696 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 張紅杰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132006200804931 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邢衡高速公路衡水段橋頭病害治理工程施工QTZL標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張石高速公路保定段(2019年度)橋梁伸縮裝置更換及橋梁泄水管更換工程 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2019-06-20 | 3868766 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工IV類IV標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
4 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程 | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 史立恒 | 邢衡高速公路衡水段橋頭病害治理工程施工QTZL標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙建良 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工IV類IV標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 張紅杰 | 青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程 | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 34.40 | 30.20 | 24.0 | 24.80 | 24.00 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 35.00 | 37.40 | 32.90 | 36.70 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.90 | 35.00 | 36.70 | 32.90 | 36.10 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 35.60 | 33.00 | 28.00 | 30.00 | 28.10 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.20 | 35.00 | 36.00 | 32.90 | 36.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | / | / |
2 | 天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 0 | 87.48 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 96.00 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 95.72 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0 | 90.94 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 95.70 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目總工不滿足招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法2.1.2 資格評(píng)審第(6)款規(guī)定。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面方式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 、13933031867郵箱:hechenzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:張家口崇禮區(qū)通源路橋工程有限公司、天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司、河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司、石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司、申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司。
第一中標(biāo)候選人:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(20)G00365;
項(xiàng)目總工:宋敬杰;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(12)G01951;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):張石高速公路保定段(2019年度)橋梁伸縮裝置更換及橋梁泄水管更換工程。
第二中標(biāo)候選人:石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(08)G02567;
項(xiàng)目總工:高燕;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(22)G00753;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):京昆高速公路京石段獨(dú)柱墩橋梁加固工程施工。
第三中標(biāo)候選人:河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(08)G00242;
項(xiàng)目總工:周長(zhǎng)帥;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(17)G00069;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉